Colaboradores
Miembros visitantes del grupo de investigación
Doctorados
Nombre
| Cargo Actual
| Año
| Proyecto de doctorado
| |||
Concepción livares Bernabeu | Profesora de Enseñanza Secundaria | 1999 | Caracterización Biológica y Molecular de Hongos Patógenos de Huevos de Nematodos
| |||
Toñi Carbonell Carbonell | Profesora de Enseñanza Secundaria | 2000 | Producción y formulación de cepas de hongos antagonistas de plagas y enfermedades vegetales.
| |||
Maria A. Padilla Cubas | Tènica de Protección Vegetal, Empresa Platanera | 2003 | Aislamiento de Organismos Entomopatógenos (Hongos y Nematodos) y su Aplicación para el Control Biológico de Cosmopolites sordidus (Germar) (ColeopteraLCurculionidae)
| |||
Leticia Asensio Berbegal | Profesora y Tècnica de investigación, Universidad de Alicante | 2004 | Control Biológico de Plagas y Enfermedades de Palmáceas por Hongos Entomopatógenos
| |||
María Luisa López Serna | Empleada por una empresa farmacéutica | 2004 | Interacciones entre Hongos patógenos de Invertebrados: Hongos Nematófagos y Hongos Entomopatógenos
| |||
Elena Monfort Prieto | Investigadora Asociada de la Universidad de San Diego (EE.UU.) | 2004 | Interacciones Tróficas entre Hongos Nematófagos, la Rizosfera y sus Patógenos Fúngicos
| |||
Sonia D. Gómez Vidal | Técnica de Investigación de las instalaciones comunes de investigación de la Universidad de Alicante | 2006 | Colonización Endofítica de las Pálmaceas por Hongos Entomopatógenos: Aplicaciones en Control Biológico
| |||
Jose Gaspar Maciá Valiente | Líder Júnior de Grupo de Investigación en la Universidad Goethe de Frankfurt (Alemania) | 2008 | Colonización de la Rizosfera y Control Biológica de Patógenos del Suelo por Hongos Endofitos y Nematófagos
| |||
Javier Palma Guerrero | Asistente Científico Senior en la ETH de Zurich (Suiza) | 2009 | Efecto Fungicida del Quitosano: Compatibilidad con Hongos Agentes de Control Biológico
| |||
Berenice Güerri Agulló | Gerente de Glen Biotech, Alicante | 2011 | Control biológico del Picudo Rojo de las Palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) utilizando el Hongo Entomopatógeno Beauveria bassiana
| |||
Maria de los Ángeles Jaime Ortega | Becaria Postdoctoral NIH, Bethesda, EE.UU. | 2012 | Utilización de Tests Quimiogenomicos para Estudiar el Mecanismo de Acción de un Agente Antifúngico y Fitness Competitiva de la Levadura
| |||
Eduardo Larriba Tornel | Becario Postdoctoral C.I.B. (CSIC), Madrid | 2014 | Estudio Genómico del Hongo Nematófago Pochonia chlamydospora y Análisis Transcriptómico durante la Colonización de la Cebada (Hordeum vulgare)
| |||
Nuria Escudero | Profesora e Investigadora en la Universtitat Politecnica de Catalunya | 2015 | Rizomodulación para la promoción del crecimiento de tomate y tratamiento de nematodos de raiz utilizando Pochonia chlamydosporia y quitosano
| |||
Johari Bin Jalinas | Profesor en la Universiti Kebangsaan, Malasia | 2016 | Evaluación de Beauveria bassiana sobre picudo rojo y control de comportamiento mediante Acústica y GIS
| |||
Almudena Aranda Martínez | Investigadora Post-Doctoral en Instituto Químico de Sarrià, Universidad Ramón Llull, Barcelona | 2016 | Efecto del quitosano en la fisiología de los hongos: el papel de las quitosanasas y quitin deacetilasas de Pochonia chlamydosporia en el parasitismo de nematodos y la producción de bioetanol
|
Becarios Postdoctorales
Nombre | Cargo | Año | Proyecto | ||
Jorge Ricaño | Profesor en Universidad de Veracuz, Mèxico | 2012-2014
| Evaluación de la Patogenicidad de Múltiples Aislados de Beauveria bassiana (Hypocreales: Clavicipitaceae) en Rhy |
Alumnos
Nombre | Año | Proyecto | ||
Jokin Echezarreta Pérez | 2016 | Efecto del Quitosano sobre el desarrollo embrionario de Paracentrotus lividus (Lamark, 1816) (Echinodermata: Echinoidea) | ||
Aurora Alaguero Cordovilla | 2015 | Efecto del Quitosano sobre la germinación de las Clamidosporas del Hongo Nematófago Pochonia chlamydosporia | ||
Alfonso Prieto Mejias | 2014 | Efecto del Quitosano sobre Plantas y Microalgae | ||
Ana Isabel Marin Ortiz | 2014 | Evaluación del parasitismo de Pochonia chlamydosporia en huevo nematodos | ||
Miguel Angel Naranjo Ortiz | 2013 | El uso de Pochonia chlamydosporia como agente de control biológico en invernadero | ||
Marta Lopez Clemente | 2012 | Efecto de Pochonia chlamydosporia sobre Semillas de Tomate | ||
Patricia Peinado Fuentes | 2010 | Efecto de la diversidad de las cepas de Pochonia chlamydosporia en el Parasitismo del Huevos de Nematodo |
Cientificos Visitantes
Nombre
| Año
| Proyecto
| ||
Dr. Bernard Henrissat | 2015 | Enzimas Activas Sobre Carbohidratos en la Era Genómica y Metagenómica | ||
Dr. Antonio Vera Tornel | 2014 | Arabidopsis thaliana: la versatilidad de un sistema modelo sin precedentes | ||
Dr. Enric Descals Callisen | 2014 | Curso de Micología | ||
Dr. Caridad Ros Ibáñez | 2014 | Nematodos Patógenos de Cultivos | ||
Dr. José Villalain Boullon | 2014 | La Membrana Biológica, mucho más que una barrera | ||
Vladimir R Tikhonov | 2014 | El Quitosano: Propiedades Químicas y Biológicas | ||
Dr. Richard Mankin | 2012 | Detección Acústica del Picudo Rojo |
Otros miembros
Nombre | Centro | Año | Proyecto | |||
Ernesto Alejandro Zavala González | Instituto Tecnológico de Veracuz, Mexico | 2012/14 | Papel de Pochonia chlamydosporia en el Crecimiento de Plantas | |||
Sebastião Rodrigo Ferreira | Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil | 2014 | Papel del Quitosano en la Producción de Enzimas por el Hongo Agente de Control Biológico Pochonia chlamydosporia |